-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
螢幕尺寸 | 98吋 |
面板技術 | IPS |
長寬比 | 16:9 |
解析度 | 3840 x 2160 4K UHD |
亮度 | 500cd/m2 |
比例 | 1300:1 |
動態對比度 | 500,000:1 |
可視角度(HxV) | 178 x 178 |
運作時間 | 24小時 |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
輸入- 數位 | HDMI x2、DVI-D x1、Display Port x1 |
輸入- 音訊 | DVI-D、Component |
輸入- 外部控制 | RS232C、RJ45、IR/Light Sensor |
輸入- USB | 3.0 x1、2.0 x2 |
輸出- 數位 | Display Port |
輸出- 音訊 | SPDIF x1、External Speaker Out |
輸出- 外部控制 | RS232C x1 |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
左右平衡 | Yes |
音效功率 | 20W (10W x2) for Internal Speaker |
喇叭開關 | Yes |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
電源類型 | 100-240V~、50/60Hz |
消耗電壓- 標準 | 400W |
消耗電壓- 智慧節能 | 280W |
消耗電壓- 關機 | 0.5W |
DPM 耗能 | 2W (DVI-D、HDMI、Display Port) |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
操作溫度 | 0°C~40°C |
操作濕度 | 10%~80% |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
Safety | UL / c-UL / CB / TUV / KC |
EMC | FCC Class "A" / CE / KCC |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
邊框寬度 | 14.9mm |
顯示器- 寬x 高x 深 | 2191.8 x 1246.8 x 69.4mm |
顯示器- 重量 | 88kg |
箱裝- 寬x 高x 深 | 2342 x 1386 x 402mm |
箱裝- 重量 | 123kg |
VESA™ 標準安裝(寬x 高) | 800 x 400mm |
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------
-------------------------------------------------- -------------------------------------------------- -------------------------------------------------- ---------